Natürlich können wir an Standorten mit knapp über 5.000 Kontakten pro Tag kein großes LEDvertise® System installieren.
Hier findest Du eine Tabelle welche Geräte für welche Standorte in Frage kommen:
Kontakte / Tag | ideales System | Fläche | Reichweite |
---|---|---|---|
3.000 | MagicMirror 809 | 1m² | 3m - 75m |
5.000 | MagicMirror 1015 | 1,5m² | 5m - 100m |
10.000 | LEDvertise 357 / Videowall | 7m² | 5m - 250m |
25.000 | LEDvertise 4814 / Videowall | 14m² | 10m - 300m |
50.000 | LEDvertise 7737 / Videowall | 37m² | 20m - 350m |
75.000 | LEDvertise 9665 / Videowall | 65m² | 30m – 500m |
Die Werte dienen als Anhaltspunkte. Die Kontakte pro Tag sind nicht das einzige Kriterium. Auch die Geschwindigkeit der Passanten ist ein Kriterium. Hier gilt: Je langsamer, desto besser. Sobald der Standort geprüft ist, erhältst Du die Info, welches System wir einplanen.